【太平洋汽车 评测频道】奔驰GLC(询底价|查参配)从2015年上市之后便迅速成为一款畅销车型,在国内市场更是同级别市场销量冠军宝座的常客。现在,奔驰C已经完成了换代,GLC也跟随新C级进化到了全新的MRA2平台,换代之后的GLC无论是外形还是内饰设计都跟进了奔驰最新的家族化风格,更重要的是新一代GLC还增加了七座版本。今天我们就来点评一下全新一代奔驰GLC长轴距版在国内同价位市场中的机遇和挑战,同时也分享一下这款车的驾乘感受。

七座是大部分人的需求吗?
我们对比过去一年奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5这德系三强的销量,可以发现三者不相上下,除了2022年6月奥迪Q5爆发式增长之外,奔驰GLC基本上是属于销冠的地位,月均销量乃三者中最高。

毫无疑问,增加了七座选项之后,它的整体竞争力会变得更强,如果宝马X3和奥迪Q5的销量被全新奔驰GLC进一步拉大差距,那么后续改款或者换代大概率也会跟进奔驰的做法,提供七座选项。

虽说第三排座椅使用率通常很低,但对于很多用户来说,既然已经上到了这个级别的车型,尺寸摆在那里,多两个座位就是一个锦上添花的选项。笔者前几天就在论坛上看到一位入手7座GLC的90后小姐姐,其表示被GLC的设计和质感吸引,并不介意多两个座位,毕竟集体出游的时候,多一个人就多一分快乐。
实际上奔驰全新GLC的七座版本,是全系任何配置都自由选装的,并不像同级别的其他车型,要么全系五座,要么全系七座,要么低配无七座,高配无五座。官方提供了这个选项,有需要的人加8000元就能选装,这对于用户来说选择的自由度的很高。所以全新GLC增加七座版本是一个明智的做法。
降维打击汉兰达/陆放
在国内七座座中型SUV市场中,汉兰达的价格一直非常坚挺,新一代汉兰达带来了双擎混合动力之后,和它的姐妹车型皇冠陆放,顶配价格已经逼近35万。如果再遇到需要加价的情况,落地分分钟要突破40万。


一汽丰田 皇冠陆放售价
而豪华品牌上市一段时间后一般都会有一定幅度的终端优惠,低配车型随便优惠个几万,就降到了40万以内。要知道上一代GLC 260 L在部分地区可是有着6.5万左右的优惠幅度,全系终端售价杀到了34.12-40.88万,顶配只比汉兰达多出几万元。所以增加了七座版的奔驰GLC L,一旦进入优惠阶段,对于丰田汉兰达和陆放无疑形成了巨大的威胁。

旧款奔驰GLC官方价格及终端售价
不要以为入门版的GLC 260 L配置很寒酸,和汉兰达顶配相比,它也同样拥有四驱系统、驾驶辅助、膝部气囊、全液晶仪表、11.9英寸MBUX中控系统等有用且有价值的配置。另外还比汉兰达多了自动泊车、可变悬挂、可变转向比、远程启动等技术。
当然,低配版本肯定得不到最好的享受,像ACC自适应巡航、柏林之声音响、座椅加热/通风等配置,都要加钱选装。但作为一款奔驰车型,品牌光环摆在这里,总能吸引到部分对配置需求不高,却比较注重形象的中产用户。
四面楚歌的市场环境
国产的加长宝马X5
宝马X5国产之后入门版价格已经下探到60万左右,2.0T的xDrive30Li官方指导价只要61.2万元,根据各地不同经销商的优惠政策,可能还有数万元的让利空间可以谈,对于一款一线豪华品牌的中大型SUV来说,还是相当诱人的。

华晨宝马X5
从销量上来看,X5国产后也的确很受欢迎,目前月销量稳定在7000辆的水平,对于一款门槛达到60万的大型豪华SUV,这个成绩已经非常出色了,不得不感叹中国买家的购买力。
pc28开奖网站
华晨宝马X5
相比全新一代奔驰GLC,华晨宝马X5更高一级,国产加长之后还拥有更大的车内空间,配置水平也和GLC顶配基本相当,所以多花几万登上更高一级也是值得的。
不过这一代X5已经不提供七座版本了,国产加长后轴距虽说已经超过3.1米,但也没有把第三排这两个座位补上,这也成为它的一个短板,损失了一部分对七座有刚需的用户。
降价的进口奥迪Q7
奥迪Q7虽然还没有实现国产化,但进口的Q7入门版45 TFSI quattro S line运动型目前有5万左右的优惠,终端售价58万左右即可拿下。而且2023款的入门版2.0T发动机还比2022款增加了20匹马力,超过全新奔驰GLC的258马力。

奥迪Q7

而且不同于宝马X5,奥迪Q7全系标配七个座位,进口车的身份也让它更显逼格,所以对于落地接近60万的顶配奔驰GLC,很多人就会开始考虑是否咬咬牙上Q7的问题了。

奥迪Q7
全能奶爸车理想L9
号称500万以内最好的家用SUV的理想L9虽然口号喊得有点违反广告法,但产品力确实到位,全尺寸的身材、大六座布局、并向沙发大彩电、可油可电的动力系统,对于一车多用的多成员家庭,的确是一个全能的选择。

理想L9
况且,理想L9在智能驾驶及智能座舱方面,也走在国内新势力品牌的前排,对比起智能化进程缓慢和挤牙膏式更新的传统车企,更是呈现碾压般的优势。上个月理想还OTA到了4.4.0版本,新增了城区环路非导航状态下的自动变道、哨兵模式、苹果手表车控等实用功能。显然理想L9正从一条新的战线伏击传统BBA豪华SUV。

理想L9
蔚来ES7等纯电新势力
除了增程式插混的理想L9,蔚来ES6/ES7、智己LS7、高合HiPhi X等这些高端纯电车型也正在蚕食着同价位的传统燃油车。这些设计大胆、理念前卫、智能化标签突出的电动化车型,不仅带来了更新潮的用车体验,还直接省下了5万元左右的购置税和一大笔后期养护成本。

蔚来ES7
因此从整个市场大环境来看,全新奔驰GLC将会有越来越多的间接竞争对手。为了应对这种局面,相信奔驰很快也会为中国市场带来EQE SUV和EQC SUV,以争夺纯电豪华SUV的市场份额。
驾控体验
新一代GLC全系搭载了2.0T的发动机,和上一代一样也是分为GLC 300和GLC 260高低功率两种动力级别。GLC 300的发动机最大功率190kW(258PS),最大扭矩400牛·米。这个动力水平其实对于一辆中型SUV来说已经相当充足,但它开起来的确很“奔驰”,慵懒优雅的那种风格。

特别是在舒适模式下,它的动力输出非常舒缓,给人感觉十分从容。再加上它的车厢非常安静,有时候你会忘记这是一台燃油车,所以它开起来是非常轻松惬意的。这样的一辆豪华SUV,就适合温柔地驾驶。毕竟,不论是日常驾驶的舒适性,还是对于乘客感受的照顾,都是一辆豪华SUV的基本修养。

如果你想要获得更多快感,那就把它切到运动模式吧,此时它的9AT变速箱挡位变换会非常积极,一脚地板油下去,它可以直接给你降四个档。松油的时候也会让发动机转速维持在比较高的一个区间,让你的油门反应更加跟脚,更加迅捷。

不过运动模式下变速箱在低速给油时动力接合感还是比较明显的,所以这个运动模式还是比较适合在高速上去开,超车一气呵成,酣畅淋漓。如果在市区,本来就是低速走走停停的,这种拉扯感会让很难受。键盘侠可能要喷我不懂运动和操控了……

底盘方面,新一代GLC的悬架保持了上一代的结构,前后均为多连杆独立悬架。悬架的软硬程度是可以根据驾驶模式自动调节的。在经济和舒适模式下都会偏软,运动模式下则会变硬,提供更好的支撑性。

整体来说新一代奔驰GLC的底盘调校还是偏舒适取向的,而且因为尺寸也比较大,所以当你稍微激烈点驾驶,即便是在运动模式下悬挂已经变得硬朗了一些,但拐个弯你就会发现重心转移还是非常明显的,会有一些晃悠的感觉。所以过急弯还是减减速吧,毕竟他始终不是一辆为驾驶者而存在的车型。

不过柔软又有韧性的悬架会给你和家人带来一个非常舒适的乘坐体验,在经过一些小型减速带或者破碎路面的时候,你在车内基本上就只能听见悬架吸收震动那种低沉的声音,体感上是没有什么感觉的。对于这一台豪华中型七座SUV来说,这种调校还是非常对路的。

新一代GLC除了悬架非常柔软舒适之外,它的转向也比较轻盈,回馈质感也非常好。另外,它还支持可变转向比,当你掉头的时候,你会发现一圈半多一点点就打满了,所以在掉头的时候打起转向来比较轻松,不会让你拼命抡方向盘。

还有它的刹车也是非常柔软舒缓的那种感觉,绵软的刹车会让你在想要急刹的时候信心不太足,不过这也是为了照顾乘客舒适性,很多大尺寸SUV其实都是这样的调教。总体来说,新一代奔驰GLC依然是一款以豪华舒适属性为主的SUV,从容优雅才是它正确的打开方式。
第三排空间表现
新一代奔驰GLC增加了七座版本之后,第三排空间的乘坐表现必然是大家关心的重点。经过实际体验,第三排空间的入口比较小,进出略显费劲,在第二排座椅调节得比较靠前的情况下,第三排的最多也只能做得下身高1米7以内的人,第二排稍微再往后调点,基本就没办法坐人了。

所以说全新奔驰GLC的第三排座椅和大部分中型SUV一样,对于成年人只能应急,长途出行只能坐小孩或者身材不高大的乘客。

比较好的地方是第三排座椅的舒适度也非常好,虽然是“小板凳”,但填充物的弹性适中,久坐也不会太疲劳。并且还为第三排乘客提供了非常顺手的杯架,以及左右各一个Type-C充电接口,门板上还有一个专门放手机的位置,这些配套可以说是相当贴心了。



第三排座椅打开之后,可以看到后备厢容积就十分有限了,结合第二和第三排的空间表现,可见它并没有发挥出3米长轴距的空间优势,这主要是因为它的发动机采用纵置布局,相比横置布局占据了更多的空间。但无论如何,有了这个7座版本,对于多孩家庭用户来说,吸引力就会比宝马的X3和奥迪Q5这两个竞争对手更强一点。
设计回顾
此前我们已经针对全新一代奔驰GLC L做过详细的静态解读,点击下方图片可跳转至相关页面。下面我们只对外形和内饰做简单的回顾。

全新一代奔驰GLC的整个前脸其实跟现款有点神似,不仔细看可能否没发现它是新一代。不过细节上其实还是能看出很多变化的,比如大灯的样式,变成了开眼角的设计。中网内部布满了三叉星,就像LV包包上面铺满了LV logo的那种感觉。前杠设计很有层次,同时也保留了两侧通风口的设计,整体颜值比上一代还是有所提升的。

侧面轮廓跟旧款GLC也是有点相似,最大的区别是D柱位置往后拉伸了一点,看上去要更加修长。全新换代之后尺寸也进一步增大,车身长宽高分别为4826/1890/1714mm,轴距则是略微增加,比现款多了4mm,达到了2977mm。

车尾的设计跟上一代也有点相似,不过尾灯换成了奔驰最新的设计风格,呈倒三角形形状,夜间点亮后的效果非常出众,明显比上一代不管是改款之前还是改款之后都更好看。

上到车内,首先映入眼帘就是两个高清的大屏幕,还有西装裤纹路一样的中控面板,再加上星环式的出风口,以及氛围灯、香氛、柏林之声音响等等,属于奔驰那种独特的豪华氛围感一下子就出来了,让人觉得这台车对得起它50万的价格。

中控采用11.9英寸的OLED屏幕,并且向驾驶位倾斜了6°,它搭载了奔驰第二代MBUX操作系统,采用零层级界面UI。整套系统不论是图标的精美度,还是操作流畅度都是非常棒。不过它的功能性相比如今的国产新势力品牌,还是要稍逊一筹的,当然你也可以通过手机无线CarPlay这种互联方式来拓展它的功能性。

而行驶相关和驾驶辅助方面的信息,则是通过12.3英寸的全液晶中控屏来显示,此外它也提供了多种多样的显示主题,包括柔和、运动、经典、导航、辅助、越野等等,显示的信息也有各有侧重。

总 结
新一代的国产奔驰GLC长轴距版,全系四个配置从42.78万到53.13万元不等,跟上一代一样也是分为260和300两个不同的动力版本,并且全系四个配置都可以选择5座或7座版本,选择自由度更高。目前这款车上市之后经销商已经有一两万的优惠了,这个价格对于一台豪华品牌SUV还是比较能够让人接受的。
不论是更加豪华的座舱氛围,还是新增的7座布局,新一代奔驰GLC相比于宝马X3和奥迪Q5,竞争力都更强了。而对于汉兰达这种高配也要将近40万元的车型,全新GLC也会抢走他们的一部分用户。
实际上我个人觉得奔驰GLC换代以后,竞争对手已经不是宝马和奥迪了,而是像蔚来ES7这种加速更快空间更宽敞的纯电SUV。如果是你,你会怎么选呢?(图/文/摄:太平洋汽车 陈烨)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | ![]() |
| 车型信息: | 奔驰GLC 2023款 GLC 300 L 4MATIC 豪华型 7座 |
| 官方价: | 53.13万 |
| 购置税: | 4.70万 |
| 最终落地价(含保险款项): | 59.65万 |
| 耗能费用(两万公里/年): | - |
| 官方报价: | 53.13万 |
| 本地最低报价: | - |
| 购置税: | 4.70万 |
| 落地价预估: | 59.65万 |
| 厂商: | 北京奔驰 |
| 级别: | 中型SUV |
| 能源类型: | 汽油 |
| 上市时间: | 2023-04 |
| 发动机: | 2.0T/L4/258马力 |
| 电动机: | - |
| 变速箱: | 9挡手自一体 |
| 发动机最大功率(kW): | 190 |
| 发动机最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大马力(PS): | 258 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 车身类型: | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4826×1890×1714 |
| 轴距(mm): | 2977 |
| 最高车速(km/h): | 223 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.8 |
| 官方0-50km加速(s): | - |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
| 实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | - |
| NEDC综合油耗(L/100km): | - |
| WLTC综合油耗(L/100km): | 7.8 |
| CLTC综合油耗(L/100km): | - |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km): | - |
| 整车质保: | 三年不限公里 |
| 首任车主质保政策: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4826 |
| 宽度(mm): | 1890 |
| 高度(mm): | 1714 |
| 轴距(mm): | 2977 |
| 前轮距(mm): | 1623 |
| 后轮距(mm): | 1632 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 车重(kg): | 2080 |
| 车门开启方式: | 平开门 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 7 |
| 气罐容积(L): | - |
| 氢气装载量(kg): | - |
| 油箱容积(L): | - |
| 前备厢容积(L): | - |
| 后备厢容积(L): | 440 |
| 后备厢最大容积(L): | - |
| 后备厢内部尺寸(mm): | - |
| 风阻系数(Cd): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 最大满载质量(kg): | 2760 |
| 准拖挂车总质量(kg): | - |
| 发动机型号: | 254 920 |
| 排量(mL): | 1999 |
| 排量简称(L): | 2 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 发动机布局: | 纵置 |
| 最大马力(PS): | 258 |
| 最大功率(kW): | 190 |
| 最大功率转速(rpm): | 5800 |
| 最大扭矩(N·m): | 400 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-3200 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 48V+启发电机 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(Ps): | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| NEDC纯电续航里程(km): | - |
| WLTC纯电续航里程(km): | - |
| CLTC纯电续航里程(km): | - |
| EPA纯电续航里程(km): | - |
| 工信部纯电续航里程: | - |
| NEDC综合续航里程(km): | - |
| CLTC综合续航里程(km): | - |
| WLTC综合续航里程(km): | - |
| EPA综合续航里程(km): | - |
| 工信部综合续航里程: | - |
| 电池类型: | - |
| 电芯品牌: | - |
| 电池冷却方式: | - |
| 换电: | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充功率(kW): | - |
| 电池预加热: | - |
| 对外放电: | - |
| 家用充电桩: | - |
| 简称: | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 |
| 变速箱类型: | 手自一体 |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 255/45 R20 |
| 后轮胎规格: | 255/45 R20 |
| 备胎规格: | 无 |
| 备胎尺寸: | - |
| 接近角(°): | 23 |
| 离去角(°): | 23 |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 ●第二排 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 车道居中保持: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | ○ |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | - |
| DOW开门预警: | - |
| 前方碰撞预警: | ● |
| 后方碰撞预警: | - |
| 移动物体预警系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后○ |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主● / 副- |
| 副驾驶座垫式气囊: | - |
| 前排中央气囊: | - |
| 后排正向安全气囊: | - |
| 后排座椅防下滑气囊: | - |
| 行人碰撞防护系统: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 辅助驾驶系统: | - |
| 巡航系统: | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 ●个性化 |
| 地形模式切换: | ●越野 |
| 自动泊车入位: | ● |
| 遥控泊车/驶出: | - |
| 自动变道辅助: | - |
| 方向盘离手检测: | - |
| 循迹倒车: | - |
| 发动机启停技术: | ● |
| 能量回收系统: | - |
| 模拟声浪: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂调节: | 软硬调节 |
| 电磁感应悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | ● |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 蠕行模式: | - |
| 导航辅助驾驶: | - |
| 内置高精地图: | - |
| 信号灯识别: | - |
| 记忆泊车: | - |
| 远程召唤: | - |
| 自动驾驶芯片: | - |
| 芯片算力: | - |
| 摄像头个数: | - |
| 毫米波雷达: | - |
| 超声波雷达: | - |
| 激光雷达: | - |
| 激光雷达布局: | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 可变色天窗: | - |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动扰流板: | - |
| 电动吸合门: | - |
| 自动开合车门: | - |
| 无框设计车门: | - |
| 车侧脚踏板: | ●固定 |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 电动伸缩拖车钩: | - |
| 隐藏电动门把手: | - |
| 主动进气格栅: | - |
| 对外放电: | - |
| 低速行车警告: | - |
| 整车无线充电: | - |
| 方向盘材质: | ●真皮 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | ● |
| 换挡形式: | 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘拨片: | ●换挡 |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | ● |
| 液晶仪表盘显示信息: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | ● |
| 液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示: | - |
| 车载行车记录仪: | ● |
| 手机无线充电: | - |
| 手机无线充电功率: | - |
| ETC装置: | ○ |
| 车内生物监测系统: | - |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ●全车 |
| 哨兵模式/千里眼: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 |
| 前排座垫长度调节: | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | ● |
| 第二排座椅调节: | - |
| 第二排座椅电动调节: | - |
| 第三排座椅调节: | - |
| 第三排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | ● |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
| 第三排座椅加热: | - |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
| 第三排座椅通风: | - |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 第三排座椅按摩: | - |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第二排独立座椅: | - |
| 座椅布局形式: | 2+3+2 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 加热/制冷杯架: | - |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 热泵空调: | - |
| 温度分区控制: | ●四区 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ○ |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 大灯特殊结构: | ●数字式 |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 触摸式阅读灯: | - |
| 车内氛围灯: | ○ |
| 灯语功能: | - |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 多层隔音玻璃: | ●前风挡 ●前车窗 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - |
| 电子外后视镜功能: | - |
| 电子外后视镜显示屏: | - |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- |
| 内后视镜多媒体功能: | - |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ○ |
| 车机系统名称: | MBUX |
| 车机芯片: | - |
| 中控彩色屏幕: | ● |
| 屏幕操作方式: | ●触控式 |
| 中控屏幕尺寸: | 11.9英寸 |
| 副驾娱乐屏: | - |
| 副驾娱乐屏尺寸: | - |
| 中控屏幕材质: | - |
| 屏幕分辩率: | - |
| 屏幕旋转: | - |
| 卫星导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 导航地图品牌: | ●高德 |
| AR实景导航: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay ●Android Auto |
| 车联网: | ● |
| 4G/5G网络: | ●4G |
| V2X通讯: | - |
| OTA远程在线升级: | ● |
| Wi-Fi热点: | - |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
| 语音唤醒词: | - |
| 手势控制: | - |
| 人脸识别: | - |
| 指纹识别: | - |
| 多屏互动: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排液晶屏幕尺寸: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●12V ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:4 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | - |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | Burmester柏林之声 |
| 扬声器数量: | 标配:未知 |
| 音响功率: | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos): | - |
| 主动降噪系统: | - |
| 手机APP远程控制: | ●车门控制 ●车辆启动 ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |








